+7 (965) 105-8383
м. Машиностроителей
Возраст: | 25 |
Рост: | 167 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 6000 |
+7 (996) 187-7408
м. Ботаническая
Возраст: | 30 |
Рост: | 166 |
Вес: | 56 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 0 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
+7 (905) 804-8133
м. Бажовская
Возраст: | 25 |
Рост: | 163 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 0 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
+7 (901) 437-0976
м. Бажовская
Возраст: | 27 |
Рост: | 160 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 0 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
+7 (996) 187-7313
м. Динамо
Возраст: | 25 |
Рост: | 161 |
Вес: | 49 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 0 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
+7 (902) 583-6023
м. Площадь 1905 года
Возраст: | 24 |
Рост: | 167 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 21000 |
+7 (996) 187-7313
м. Уральская
Возраст: | 28 |
Рост: | 165 |
Вес: | 65 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 0 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
+7 (909) 017-6381
м. Площадь 1905 года
Возраст: | 25 |
Рост: | 167 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 0 |
+7 (922) 028-5545
м. Площадь 1905 года
Возраст: | 32 |
Рост: | 163 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 0 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
+7 (901) 437-0976
м. Машиностроителей
Возраст: | 30 |
Рост: | 165 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 0 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |